2024年1月珠海供水管網和末梢水水質公告
珠海供水管網和末梢水水質公告
2024年1月
水 質 指 標 | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗項目合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 標準限值 | ≤1 | 管網和末梢水≥0.05 | ≤100 | 不應檢出 | ≥95 | ||
管 網 水 監(jiān) 測 結 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.32 | 0.46 | 0.61 | 未檢出 | 100 | 達標 |
高新供水分公司 | 0.32 | 0.49 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
拱北供水分公司 | 0.36 | 0.51 | 12.98 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
橫琴供水分 公司 | 0.31 | 0.3 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
金灣供水分公司 | 0.32 | 0.44 | 4.87 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
港區(qū)供水分公司 | 0.34 | 0.42 | 8.44 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
斗門供水分公司 | 0.21 | 0.55 | 1.63 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
富山供水分公司 | 0.27 | 0.55 | 1.63 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
1 月管網水檢驗項目合格率 | 100 | 達標 | |||||
注:水質評價依據《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質標準》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
日期:2024年2月1日